Aktualitäten
Daten der Zahlung 2026 für die AHV/IV/HE-Leistungen
Hier der vorgesehene Zahlungsplan 2026 für die AHV/IV/HE Leistungen:
| Monat | Fälligkeit | Monat | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| Januar | 05.01.2026 | Juli | 01.07.2026 |
| Februar | 02.02.2026 | August | 03.08.2026 |
| März | 02.03.2026 | September | 01.09.2026 |
| April | 01.04.2026 | Oktober | 01.10.2026 |
| Mai | 04.05.2026 | November | 02.11.2026 |
| Juni | 01.06.2026 | Dezember | 01.12.2026 |
Freundliche Grüsse
Ihre AHV-Ausgleichskasse FER CIFA 106.2